scheda tecnica
Interfaccia | IO-Link Specification V1.1 |
Profilo | Smart Sensor Profile 2nd Edition |
Diagnostica | Device Status, Internal Temperature, Operating Hours Counter, Movement Hours Counter, Power Cycles Counter |
Caratteristiche | Position and Velocity Output, 5x SW CAM, Connector Pin 2 as Preset, Reset or HW CAM |
Velocità di Trasmissione | COM3 230,4 kBaud |
Interfaccia Tempo Ciclo | 2.3 ms |
Funzioni di Programmazione | Singleturn and Total Resolution, Velocity Filter, Preset Value, HW and SW CAM, Counting Direction, Pin 2 I/O-Configuration |
Dati elettrici | |
Tensione di Alimentazione | 18 – 32 VDC |
Tempo di Accensione | < 1 s |
Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
Corto Circuito di Protezione | Sì |
EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 |
EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 283 years @40 °C |
Sensore | |
Tecnologia | Magnetico |
Risoluzione Mono Giro | 16 bit |
Risoluzione Multi Giro | 15 bit |
Multigiro Tecnologia | Auto contatore alimentato ad impulsi magnetici (nessuna batteria, nessuna marcia) |
Precisione (INL) | ±0,0878° (≤12 bit) |
Senso del Segnale (Predefinita) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
Codice | Binario |
Specifiche ambientali | |
Grado di Protezione (Albero) | IP65 |
Grado di Protezione (Involucro) | IP65 |
Temperatura di Funzionamento | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
Umidità | 98%, non allo stato liquido |
Dati meccanici | |
Materiale Involucro | Acciaio |
Rivestimento Involucro | Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina) |
Flangia | Clamp, ø 50 mm |
Materiale di Flangia | Alluminio |
Tipo Albero | Solid, Single Flat, Length = 15 mm |
Diametro dell’Albero | ø 6 mm (0.24″) |
Materiale Albero | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303) |
Albero Carico Massimo | assiale 40 N, radiale 110 N |
Durata Minima Meccanica (10^8 giri con Fa/Fr) |
430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
Inerzia del Rotore | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
Coppia di Attrito | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
Massima Velocità Meccanica | ≤ 12000 1/min |
Resistenza agli Urti | ≤ 100 g (mezza sinusoide 6 ms, EN 60068-2-27) |
Resistenza agli Urti Permanente | ≤ 10 g (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29) |
Resistenza alle Vibrazioni | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
Länge | 42 mm (1.65″) |
Peso | 255 g (0.56 lb) |
Collegamento elettrico | |
Orientamento del Collegamento | Radiale |
Collegamento | M12, maschio, 5 pin, a-codificato |
Ciclo di vita del prodottoInfo | |
Ciclo di vita del prodottoInfo | Nuovo |
Approval | CE + cULus |
Piano Connection | ||
SEGNALE | CONNETTORE | CODICE PIN |
Power Supply | Connector 1 | 1 |
GND | Connector 1 | 3 |
Digital Input / Output | Connector 1 | 2 |
IO-Link C/Q | Connector 1 | 4 |
Not Connected | Connector 1 | 5 |
Connector-View on Encoder